(相關(guān)資料圖)
2023年05月24日盤(pán)中消息,13時(shí)21分鈞達股份(002865)觸及漲停板。目前價(jià)格120.2元,上漲10%。
其所屬行業(yè)光伏設備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,中信博、通靈股份、海優(yōu)新材漲幅較大,漲幅分別為:14.06%、13.88%、12.21%。
2023年05月24日的資金流向數據方面,主力資金凈流入18089.00萬(wàn)元, 占總成交額10%, 其中超大單凈流入19265.28萬(wàn)元, 大單凈流出1176.28萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入74.91萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 18089.00萬(wàn) | 10% | 19265.28萬(wàn) | -1176.28萬(wàn) | 768.70萬(wàn) | 74.91萬(wàn) |
2023年05月23日 | -4067.29萬(wàn) | -3% | 2121.61萬(wàn) | -6188.90萬(wàn) | -3121.51萬(wàn) | -151.67萬(wàn) |
2023年05月22日 | 4431.42萬(wàn) | 4% | 2461.08萬(wàn) | 1970.34萬(wàn) | -556.53萬(wàn) | 159.98萬(wàn) |
2023年05月19日 | -9532.22萬(wàn) | -13% | -3452.39萬(wàn) | -6079.83萬(wàn) | -780.70萬(wàn) | 321.29萬(wàn) |
2023年05月18日 | -2549.63萬(wàn) | -2% | -5002.74萬(wàn) | 2453.11萬(wàn) | -379.17萬(wàn) | -16.31萬(wàn) |
標簽: