1.上能電氣股份有限公司
保薦機構(主承銷(xiāo)商):興業(yè)證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 300827 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 上能電氣 |
申購代碼 | 300827 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 21.64 | 發(fā)行市盈率 | 21.51 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.33 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.97 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-31 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 18,333,500 | 網(wǎng)下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 18,333,600 |
申購數量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-02 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - |
公司簡(jiǎn)介:
上能電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力電子設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。公司專(zhuān)注于電力電子變換技術(shù),運用電力電子變換技術(shù)為光伏發(fā)電、電化學(xué)儲能接入電網(wǎng)以及電能質(zhì)量治理提供解決方案。目前公司主要產(chǎn)品包括光伏逆變器(PV Inverter)、儲能雙向變流器(PCS)以及有源濾波器(APF)、低壓無(wú)功補償器(SVG)、智能電能質(zhì)量矯正裝置(SPC)等產(chǎn)品,并提供光伏發(fā)電系統和儲能系統的集成業(yè)務(wù)。
上能電氣的控股股東為吳強,實(shí)際控制人為吳強、吳超父子。
上能電氣募資將分別用于“高效智能型逆變器產(chǎn)業(yè)化項目”、“儲能雙向變流器及儲能系統集成產(chǎn)業(yè)化項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目”、“補充營(yíng)運資金”。
2.深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司
保薦機構(主承銷(xiāo)商):招商證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 002980 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 華盛昌 |
申購代碼 | 002980 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.89 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.37 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.96 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-31 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-03-31 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 13,333,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 20,000,400 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 33,333,400 |
申購數量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-04-02 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-03-23 (周一) |
公司簡(jiǎn)介:
華盛昌面向全球客戶(hù)從事測量測試儀器儀表的技術(shù)研究、設計開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。通過(guò)不斷的自主研發(fā)和創(chuàng )新應用,公司已掌握了電力、電子、電工、環(huán)境、醫療、建筑、汽車(chē)等領(lǐng)域的一系列核心測量測試技術(shù),涵蓋了各類(lèi)電量、機械量、熱工量、化工量、聲學(xué)量、光學(xué)量、放射性量參數的測量。
華盛昌的控股股東、實(shí)際控制人為袁劍敏。
華盛昌募資將分別用于“華盛昌儀器儀表巴中生產(chǎn)基地建設項目”、“總部及研發(fā)中心建設項目”、“國內運營(yíng)及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目”、“補充流動(dòng)資金項目”。
標簽: 新股