南京萬(wàn)德斯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/strong>
保薦人(主承銷(xiāo)商):
廣發(fā)證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 688178 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)德斯 |
申購代碼 | 787178 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng )板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 25.20 | 發(fā)行市盈率 | 29.14 |
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.4 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.35 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 6,056,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 14,130,988 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 21,249,461 |
申購數量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-12-25 (周三) |
萬(wàn)德斯控股股東為南京萬(wàn)德斯投資有限公司,實(shí)際控制人為劉軍,中國國籍,無(wú)境外永久居留權。萬(wàn)德斯專(zhuān)業(yè)提供先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備開(kāi)發(fā)、系統集成與環(huán)境問(wèn)題整體解決方案,主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦垃圾污染削減及修復業(yè)務(wù)、高難度廢水處理業(yè)務(wù)等。
萬(wàn)德斯此次擬募集資金5.36億元,其中,2.36億元用于環(huán)保裝備集成中心及研發(fā)平臺建設項目,3.00億元用于補充流動(dòng)資金項目。
奧普家居股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):
招商證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 603551 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 奧普家居 |
申購代碼 | 732551 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.21 | 發(fā)行市盈率 | 21.85 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.86 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.09 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 12,003,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 28,007,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 40,010,000 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-12-24 (周二) |
奧普家居控股股東為T(mén)ricosco,共同實(shí)際控制人為Fang James、方勝康。Fang James為澳大利亞國籍,方勝康為中國香港籍。奧普家居主要從事浴霸、集成吊頂等家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù)的提供。
奧普家居此次擬募集資金5.72億元,其中,3.41億元用于奧普(嘉興)生產(chǎn)基地建設項目,2.31億元用于營(yíng)銷(xiāo)渠道建設項目。
湖北和遠氣體股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):
西部證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 002971 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 和遠氣體 |
申購代碼 | 002971 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.82 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.41 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-01-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-01-02 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 16,000,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 24,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 40,000,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-01-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-12-02 (周一) |
和遠氣體控股股東、實(shí)際控制人為人楊濤、楊峰、楊勇發(fā)、馮杰,均為中國國籍,無(wú)永久境外居留權。和遠氣體主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)氣體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
和遠氣體此次擬募集資金3.91億元,其中,8034.50萬(wàn)元用于潛江年產(chǎn)7萬(wàn)噸食品液氮項目,1.05億元用于鄂西北氣體營(yíng)運中心項目,3193.00萬(wàn)元用于湖北和遠氣體猇亭分公司氣體技術(shù)升級改造項目,8102.00萬(wàn)元用于興發(fā)集團宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園氣體配套及尾氣提純利用項目,3517.13萬(wàn)元用于湖北和遠氣體股份有限公司總部與信息化、培訓中心,5740.28萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金。
標簽: 新股申購