1、江蘇北人機器人系統股份有限公司
東吳證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 688218 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 江蘇北人 |
申購代碼 | 787218 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng )板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 17.36 | 發(fā)行市盈率 | 44.67 |
市盈率參考行業(yè) | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.11 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.09 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-11-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-11-27 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 7,481,500 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 17,926,865 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 29,340,000 |
申購數量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2019-11-29 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-11-20 (周三) |
江蘇北人的主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供工業(yè)機器人自動(dòng)化、智能化的系統集成整體解決方案,主要涉及柔性自動(dòng)化、智能化的工作站和生產(chǎn)線(xiàn)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、裝配及銷(xiāo)售。江蘇北人控股股東、實(shí)際控制人為朱振友。
江蘇北人本次發(fā)行后,募集資金將按照輕重緩急順序投入“研發(fā)、智能化生產(chǎn)線(xiàn)項目”和“補充流動(dòng)資金”。
2、北京佰仁醫療科技股份有限公司
保薦機構(主承銷(xiāo)商):
國信證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 688198 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 佰仁醫療 |
申購代碼 | 787198 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng )板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.68 | 發(fā)行市盈率 | 68.07 |
市盈率參考行業(yè) | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.11 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.68 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-11-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-11-27 |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 6,120,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 14,280,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 24,000,000 |
申購數量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2019-11-29 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-11-20 (周三) |
佰仁醫療專(zhuān)注于動(dòng)物源性植介入醫療器械研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品應用于外科軟組織修復、先天性心臟病植介入治療以及心臟瓣膜置換與修復。佰仁醫療的控股股東為金磊,實(shí)際控制人為金磊及其配偶李鳳玲。
本次發(fā)行的募集資金將投資于“昌平新城東區佰仁醫療二期建設項目”和“補充流動(dòng)資金”
標簽: 新股申購