(資料圖)
品種/規格 | 報價(jià)市場(chǎng)/地區 | 報價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 276000-296000 | 286000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 251000-295000 | 273000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 250000-301000 | 275500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 258000-300000 | 279000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區 | 243000-249000 | 246000 | 3500 | 元/噸 |
6月21日國內金屬鈷報價(jià)震蕩上漲,國內鈷市行情強勢趨穩,國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量緩慢增長(cháng),數碼穿戴等新興市場(chǎng)增長(cháng),3C電子產(chǎn)品銷(xiāo)量緩慢增長(cháng),鋰電池及新能源汽車(chē)出口激增,鈷市需求上漲,鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩,對鈷市行情利好仍存利空減弱;全球市場(chǎng),國際鈷價(jià)震蕩上漲,國際鈷市行情上漲,總體鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
標簽: