(資料圖片)
滬深交易所2023年05月23日公布的交易公開(kāi)信息顯示,ST粵泰因成為S、ST、*ST連續三個(gè)交易日跌幅偏離值累計達到12%上榜。ST粵泰當日收報0.67元,漲跌幅-4.29%,換手率0.25%,成交額227.3萬(wàn)元。異常期間05月19日至05月23日,期間漲幅-14.1%,區間成交額1129.0萬(wàn)元。
上榜原因:S、ST、*ST連續三個(gè)交易日跌幅偏離值累計達到12%
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 46.33 | - | - |
2 | 安信證券廣州開(kāi)創(chuàng )大道營(yíng)業(yè)部 | 36.26 | - | - |
3 | 中泰證券東營(yíng)西四路營(yíng)業(yè)部 | 35.83 | - | - |
4 | 國泰君安證券上海團結路營(yíng)業(yè)部 | 35 | - | - |
5 | 浙商證券武義解放南街營(yíng)業(yè)部 | 31.41 | - | - |
合計 | - | 184.83 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 光大證券哈爾濱經(jīng)緯二道街營(yíng)業(yè)部 | - | 196.48 | - |
2 | 國元證券蚌埠分公司 | - | 107.59 | - |
3 | 安信證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | - | 92.07 | - |
4 | 中信證券路橋銀座北街營(yíng)業(yè)部 | - | 61.49 | - |
5 | 東方證券上海寶山區長(cháng)江西路營(yíng)業(yè)部 | - | 61.26 | - |
合計 | - | - | 518.89 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風(fēng)險自擔。
標簽: