(資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開(kāi)信息顯示,浙數文化因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。浙數文化當日收報17.22元,漲跌幅10.03%,偏離值9.4%,換手率6.70%,成交額13.94億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機構專(zhuān)用 | 9526.17 | - | - |
2 | 滬股通專(zhuān)用 | 4358.99 | - | - |
3 | 機構專(zhuān)用 | 4004.64 | - | - |
4 | 機構專(zhuān)用 | 4003.02 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 3005.63 | - | - |
合計 | - | 24898.45 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方證券上海浦東新區源深路營(yíng)業(yè)部 | - | 6996.88 | - |
2 | 滬股通專(zhuān)用 | - | 4574.86 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2993.11 | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | - | 2384.15 | - |
5 | 機構專(zhuān)用 | - | 1547.23 | - |
合計 | - | - | 18496.23 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風(fēng)險自擔。
標簽: